在年龄猜高分
这是可以估计很好其他人的年龄的球员名单.
高分 (在过去的 90 天):
| 地方 | 点 | 偏差 | 国家 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 200 | 0#0 | 星期三, 12. 十一月 2025, 12时47分59秒 | |
| 2 | 200 | 0#0 | 星期六, 13. 十二月 2025, 05时07分47秒 | |
| 3 | 200 | 0#0 | 星期四, 23. 十月 2025, 20时31分47秒 | |
| 4 | 200 | 0#0 | 星期五, 16. 一月 2026, 00时36分20秒 | |
| 5 | 200 | 0#0 | 星期四, 08. 一月 2026, 11时37分01秒 | |
| 6 | 200 | 0#0 | 星期二, 09. 十二月 2025, 16时11分33秒 | |
| 7 | 200 | 0#0 | 星期六, 20. 十二月 2025, 03时31分30秒 | |
| 8 | 200 | 0#0 | 星期一, 27. 十月 2025, 10时43分38秒 | |
| 9 | 200 | 0#0 | 星期四, 30. 十月 2025, 15时55分01秒 | |
| 10 | 200 | 0#0 | 星期四, 13. 十一月 2025, 05时24分39秒 |
